| Расценки | Ед. измер. | Расценки, руб. |
| Стоимость ремонта и отделки стен | ||
| 1 Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
| 2 Кладка перегородок кирпичных нормированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 425 |
| 3 Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 300 |
| 4 Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм. | м2 | 375 |
| 5 Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 340 |
| 6 Кладка из кирпича портиков, беседок, арок и других декоративных конструкций | м3 | 3650 |
| 7 Кладка из кирпича мелких конструкций | м3 | 1500 |
| 8 Обшивка стен вагонкой | м2 | 330 |
| 9 Обшивка стен сложной формы вагонкой | м2 | 380 |
| 10 Устройство перегородок гипсокартонных однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 425 |
| 1 Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 300 |
| 12 Облицовка стен гипсокартоном на клее | м2 | 275 |
| 13 Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м2 | 515 |
| 14 Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой | м2 | 30 |
| 15 Грунтовка стен акриловой грунтовкой перед штукатуркой | м2 | 20 |
| 16 Установка штукатурных уголков | м/п | 75 |
| 17 Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 95 |
| 18 Монтаж металлической сетки в углах | м/п | 70 |
| 19 Монтаж стеклосетки в углах | м/п | 50 |
| 20 Простая штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м2 | 260 |
| 21 Улучшенная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м2 | 355 |
| 22 Высококачественная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 | м2 | 450 |
| 23 Простая штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 | м2 | 225 |
| 24 Улучшенная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 310 |
| 25 Высококачественная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 390 |
| 26 Проклейка углов бумажной лентой армирующей | м/п | 30 |
| 27 Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м2 | 90 |
| 28 Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под обои | м2 | 160 |
| 29 Простая шпатлёвка стен по гипсокартону под окраску | м2 | 220 |
| 30 Простая шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 240 |
| 31 Простая шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м2 | 340 |
| 32 Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 325 |
| 33 Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м2 | 460 |
| 34 Высококачественная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 395 |
| 35 Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке под окраску | м2 | 550 |
| 36 Грунтовка отшпатлёванных стен под окраску | м2 | 25 |
| 37 Простая окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 95 |
| 38 Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 125 |
| 39 Высококачественная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 175 |
| 40 Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 140 |
| 41 Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 150 |
| 42 Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м2 | 240 |
| 43 Наклейка бордюра обойного | м/п | 80 |
| 44 Простая облицовка стен керамической плиткой | м2 | 560 |
| 45 Улучшенная облицовка стен керамической плиткой | м2 | 770 |
| 46 Высококачественная облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1050 |
| 47 Установка карнизных и бордюрных плиток | м/п | 260 |
| 48 Обработка торцов плитки под 45 гр. | м/п | 300 |
| 49 Резка керамической плитки по лекалам | м/п | 400 |
| 50 Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 780 |
| 51 Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической форм | м2 | 610 |





