| Расценки | Ед. измер. | Расценки, руб. |
| Стоимость ремонта и отделки потолков | ||
| 1 Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | м2 | 490 |
| 2 Устройство подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона с прямолинейной границей плоскостей в один слой без изоляции и отделки | м2 | 750 |
| 3 Устройство многоуроуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона без изоляции и отделки | м2 | 950 |
| 4 Устройство кессонов прямолинейных из гипсокартона | м/п | 760 |
| 5 Устройство кессонов криволинейных из гипсокартона | м/п | 930 |
| 6 Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | м/п | 870 |
| 7 Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м2 | 410 |
| 8 Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 470 |
| 9 Устройство потолков подвесных “Armstrong” | м2 | 285 |
| 10 Обшивка потолков вагонкой | м2 | 370 |
| 11 Обшивка потолков декаротивной фанерой | м2 | 540 |
| 12 Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 390 |
| 13 Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 570 |
| 14 Грунтовка бетонных потолков праймером перед нанесением штукатурки | м2 | 70 |
| 15 Грунтовка потолков акриловой грунтовкой перед нанесением штукатурки | м2 | 55 |
| 16 Монтаж сетки штукатурной на потолке | м2 | 125 |
| 17 Простая штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм. | м2 | 300 |
| 18 Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм | м2 | 410 |
| 19 Высококачественная штукатурка пототлков цементным раствором слоем до 25 мм | м2 | 520 |
| 20 Проста, штукатуркапотолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 260 |
| 21 Ценная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 355 |
| 22 Высококачественная штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 450 |
| 23 Грунтовка потолков перед нанесением шпаклёвки | м2 | 35 |
| 24 Оклейка плоских потолков сеткой армирующей | м2 | 100 |
| 25 Оклейка сеткой армирующей гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 140 |
| 26 Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | м/п | 90 |
| 27 Простая шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 240 |
| 28 Простая шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 390 |
| 29 Улучшенная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 335 |
| 30 Улучшенная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 550 |
| 31 Высококачественная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 410 |
| 32 Высококачественная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 660 |
| 33 Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 50 |
| 34 Простая окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 70 |
| 35 Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 150 |
| 36 Высококачественная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 210 |
| 37 Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м2 | 25 |
| 38 Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м2 | 125 |
| 39 Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | м2 | 175 |
| 40 Утепление и звукоизоляция перекрытий рулонными минераловатными | м2 | 100 |





