| Расценки | Ед. измер. | Расценки, руб. |
| Стоимость демонтажных и подготовительных работ | ||
| 1 Монтаж временного электрощитка с последующим демонтажем | шт. | 800 |
| 2 Прокладка временных линий освещения и электропитания | м/п | 25 |
| шт. | 180 | |
| 4 Монтаж подмостей деревянных | м/п | 400 |
| 5 Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | м2 | 15 |
| 6 Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | м2 | 25 |
| 7 Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) в контейнер(автомобиль) | м3 | 230 |
| 8 Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 30 |
| 9 Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора (кирпич, бетон, металл и т. п.) в контейнер( автомобиль) | м3 | 350 |
| 10 Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 55 |
| 1 Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м2 | 270 |
| 12 Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм. | м2 | 250 |
| 13 Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м2 | 170 |
| 14 Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м2 | 140 |
| 15 Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м/п | 110 |
| 16 Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 90 |
| 17 Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 180 мм. Без работ по усилению | м2 | 4000 |
| 18 Прорезка проёмов в кирпичных стенах. Без работ по усилению | м2 | 2800 |
| 19 Усиление проёма чеюллической конструкцией из швеллера | м2 | 700 |
| 20 Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 110 |
| 21 Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток | м2 | 230 |
| 22 Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м2 | 35 |
| 23 Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м2 | 50 |
| 24 Разборка подвесного потолка типа “Armstrong” | м2 | 70 |
| 25 Разборка реечных потолков | м2 | 80 |
| 26 Разборка простого гипсокартоиного потолка | м2 | 90 |
| 27 Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 100 |
| 28 Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м2 | 75 |
| 29 Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м2 | 60 |
| 30 Демонта линолеума или ковролина, уложенного без клея | м2 | 20 |
| 31 Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м2 | 45 |
| 32 Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м2 | 90 |
| 33 Разборка штучного паркета без сохранения | м2 | 80 |
| 34 Разборка штучного паркета с сохранением | м2 | 130 |
| 35 Демонтаж керамической плитки половой | м2 | 120 |
| 36 Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 125 |
| 37 Демонтаж цементной стяжки неармированной толщиной до 50 мм. | м2 | 150 |
| 38 Демонтаж блоков дверных без сохранения | м2 | 155 |
| 39 Демонтаж блоков оконных без сохранения | м2 | 190 |
| 40 Демонтаж ванны чугунной | шт. | 600 |
| 41Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
| 42 Демонтаж раковины | шт. | 235 |
| 43 Демонтаж наружной электропроводки | м/п | 5 |
| 44 Демонтаж светильников | шт. | 65 |
| 45 Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 40 |
| 46 Демонтаж электрощита с маркировкой концов | шт. | 285 |





